<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten Vedix &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.vedix.de/category/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedix.de</link>
	<description>Versicherung, Kredite, Steuern, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anpassung: Rente mit 67</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/12/anpassung-rente-mit-67/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/12/anpassung-rente-mit-67/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem kommenden Jahr wird die Rente mit der Vollendung des 67. Lebensjahres bindend und wird schrittweise eingeführt. Das führt dazu, dass dann schon viele Arbeitnehmer länger arbeiten müssen, um in den Genuss der vollen Rente zu gelangen. Die Altersgruppe ab dem Geburtsjahr 1964 wird prinzipiell bis zum 67. Geburtstag arbeiten müssen. Darüber hinaus werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/12/anpassung-rente-mit-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Verträge: staatliche Zulagen beantragen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/11/riester-vertrage-staatliche-zulagen-beantragen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/11/riester-vertrage-staatliche-zulagen-beantragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Sparer, die keinen Antrag auf die staatlichen Zulagen stellen, verschenken jedes Jahr wieder viel Geld. 2008 betrug die Summe an nicht in Anspruch genommenen Zulagen allein 1,3 Mrd. EUR. Bernd Raffelhüschen, Universität Freiburg, sagt: „Das erfreuliche ist, dass sich der Anteil jener, die keinen Antrag stellen, auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Riester-Rente zurückgegangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/11/riester-vertrage-staatliche-zulagen-beantragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgebundene Rentenversicherungen meist schlecht</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/07/fondsgebundene-rentenversicherungen-meist-schlecht/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/07/fondsgebundene-rentenversicherungen-meist-schlecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest spricht in ihrem Fachblatt „Finanztest“ keine Empfehlung für Rentenversicherungen aus, die fondsgebunden sind. Hier gibt es nur wenige wirklich gute Angebote. 54 verschiedene Angebote von insgesamt 22 unterschiedlichen Versicherungen wurden untersucht. Hiervon wurden nur zwei Versicherungen mit „gut“ bewertet. Oftmals waren die Kosten so hoch, dass sie die Bewertung drückten. In den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/07/fondsgebundene-rentenversicherungen-meist-schlecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester: Verträge noch 2011 abschließen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/07/riester-vertrage-noch-2011-abschliesen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/07/riester-vertrage-noch-2011-abschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Erwägung zieht, einen Riester-Vertrag abzuschließen, sollte dies in diesem Jahr noch tun, denn ab dem nächsten Jahr wird der Sparbetrag nicht mehr ab dem 60. Geburtstag ausgezahlt, sondern erst ab dem 62. Lebensjahr. Dies betrifft nur neu abgeschlossene Verträge. Hierüber informiert die Aktion „Finanzwissen für alle“ der Fondsgesellschaften. Begründet ist dies darin, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/07/riester-vertrage-noch-2011-abschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorgebeträge für Männer und Frauen werden angeglichen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/05/altersvorsorgebetrage-fur-manner-und-frauen-werden-angeglichen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/05/altersvorsorgebetrage-fur-manner-und-frauen-werden-angeglichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Bisher zahlen Frauen höhere Beiträge für Versicherungen, obwohl sie keine anderen Leistungen als Männer in Anspruch nehmen. Dies betrifft die privaten Krankenversicherungen, Versicherungen gegen Berufsunfähigkeit und Renten- und Lebensversicherungspolicen. Allerdings wird hier eine Änderung erwartet. In einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes begründet, müssen die Versicherungsunternehmen in Deutschland zum 21. Dezember 2012 Verträge anbieten, die für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/05/altersvorsorgebetrage-fur-manner-und-frauen-werden-angeglichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedarf an Zusatzrente errechnen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/05/bedarf-an-zusatzrente-errechnen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/05/bedarf-an-zusatzrente-errechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Da oftmals mit Beginn des Rentenalters eine Lücke der Einkünfte entsteht, sollte eine private Altersvorsorge betrieben werden. Allerdings muss vor Abschluss eines entsprechenden Vertrages unbedingt diese Lücke ermittelt werden. Die Aktion „Finanzwissen für alle“ von den Fondsgesellschaften empfiehlt, den Bedarf vorab errechnen zu lassen. Dann kann genau eingeschätzt werden, was an Geld dann im Alter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/05/bedarf-an-zusatzrente-errechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst Versicherungsschutz, dann Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/05/erst-versicherungsschutz-dann-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/05/erst-versicherungsschutz-dann-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen wissen von der Wichtigkeit der Altersvorsorge. Vergessen wird allerdings oftmals, auch entsprechende Versicherungen abzuschließen, die bei Berufsunfähigkeit einspringen bzw. auch die Haftpflicht. Thorsten Rudnik, Bund der Versicherten, erläuterte während der Internationalen Konferenz für Finanzdienstleistungen am 20. Mai, dass eine große Anzahl von Verbrauchern eine Lebens- oder auch Rentenversicherung hat, allerdings keine Berufsunfähigkeits- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/05/erst-versicherungsschutz-dann-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Verträge auf aktuellem Stand halten</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/05/riester-vertrage-auf-aktuellem-stand-halten/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/05/riester-vertrage-auf-aktuellem-stand-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Theo Pischke, Stiftung Warentest, rät Riester-Sparern, ihre Verträge regelmäßig zu prüfen. Gerade, wenn sich die Lebensumstände geändert haben, ist dies besonders wichtig. Ist dies der Fall, wendet sich der Vertragsinhaber am besten an seine Versicherung, damit ausgeschlossen werden kann, dass es zu Rückforderungen kommt. Viele Kunden kontrollieren ihre Verträge nach dem Abschluss einfach nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/05/riester-vertrage-auf-aktuellem-stand-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riestern auch für einkommenslose Ehepartner</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/05/riestern-auch-fur-einkommenslose-ehepartner/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/05/riestern-auch-fur-einkommenslose-ehepartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Erwirtschaftet man als Ehepartner kein eigenes Einkommen, sind dennoch Riester-Verträge möglich. Dazu ist allerdings Grundvoraussetzung, dass vom Ehepartner Einzahlungen in den Vertrag erfolgen. Ohne eigenes Einkommen ein Riester-Sparer zu sein, bezeichnet man als Huckepack-Riestern. Hierauf verweist die Aktion der Fondsgesellschaften „Finanzwissen für alle“. Der Ehepartner erhält 154,- EUR pro Jahr eine Grundzulage, obwohl er Beiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/05/riestern-auch-fur-einkommenslose-ehepartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familien genießen Vorteile von Wohn-Riester</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/04/familien-geniesen-vorteile-von-wohn-riester/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/04/familien-geniesen-vorteile-von-wohn-riester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Familien genießen die Vorteile bei Wohn-Riester-Verträgen vorzugsweise durch die Zulagen. Pro Kind erhalten sie bis maximal 300 Euro und dazu die Grundzulage in Höhe von 154 Euro pro Jahr. Hierüber informiert der Informationsdienst der Landesbausparkassen „Bauen und Finanzieren“. Als Beispiel wird ein Ehepaar benannt, was berufstätig ist. 2009 erwirtschaften sie ein Haushaltsbruttoeinkommen über 60.000,- EUR. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/04/familien-geniesen-vorteile-von-wohn-riester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

