<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten Vedix &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.vedix.de/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedix.de</link>
	<description>Versicherung, Kredite, Steuern, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vermögenswirksame Leistungen bei Jobwechsel retten</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/10/vermogenswirksame-leistungen-bei-jobwechsel-retten/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/10/vermogenswirksame-leistungen-bei-jobwechsel-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Jobwechsel ist es möglich, dass der neue Arbeitgeber Vermögenswirksame Leistungen nicht zahlt. In diesem Fall kann der sparende Arbeitnehmer erwägen, den Vertrag zu beenden. Tanja Beller, Bundesverband deutscher Banken aus Berlin, erläutert dazu: „Man kann den Vertrag auch ruhen lassen oder aus eigener Tasche weiter selbst einzahlen. Das bleibt mir selbst überlassen.“ Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/10/vermogenswirksame-leistungen-bei-jobwechsel-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen aufteilen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/07/geldanlagen-aufteilen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/07/geldanlagen-aufteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zu Unrecht fürchten derzeit die Verbraucher um ihre Ersparnisse und stellen sich die Frage, welchen Schutz es vor einem Verlust geben mag. Max Herbst, Chef der unabhängigen Finanzberatung FMH aus Frankfurt, erläutert: „Wer Angst davor hat, dass sein Vermögen bei einer Pleite der Bank verloren geht, sollte es auf mehrere Institute verteilen.“ Durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/07/geldanlagen-aufteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselkurs bei Fremdwährungsanlagen beachten</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/07/wechselkurs-bei-fremdwahrungsanlagen-beachten/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/07/wechselkurs-bei-fremdwahrungsanlagen-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Mit Aktien, Geldmarktkonten oder auch Anleihen in Fremdwährungen kann man sein Depot gut ergänzen. Sparer sollten dabei aber nicht vernachlässigen, dass es ein Währungsrisiko gibt. Hierüber warnt der Bundesverband deutscher Banken aus Berlin. Der Bundesverband informiert, dass nicht alle Anlagen in einer fremden Währung Zinsen bringen. Dies ist beispielsweise beim Schweizer Franken so, da hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/07/wechselkurs-bei-fremdwahrungsanlagen-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktive Zinsen für Anleger</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/07/attraktive-zinsen-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/07/attraktive-zinsen-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Anleger können zurzeit durch die ansteigenden Zinsen gute Angebote für Tagesgeldkonten erhalten. Max Herbst, unabhängige Finanzberatung FMH aus Frankfurt, berichtet: „Viele Banken wollen neue Kunden gewinnen. Daher bieten sie attraktive Zinsen.“ Die Europäische Zentralbank (EZB) hat darüber hinaus die Leitzinsen nochmals erhöht. Herbst weiter dazu: „Für den Anleger ist das gut, weil er mehr Zinsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/07/attraktive-zinsen-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation: Mehr Zinsen mit Sparbriefen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/07/inflation-mehr-zinsen-mit-sparbriefen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/07/inflation-mehr-zinsen-mit-sparbriefen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Inflation können Anleger mit attraktiven Sparbriefen gute Zinsen erhalten. Hier sind bis 4,25 Prozent Zinsen möglich. Darüber hinaus sind immer Festgeldanlagen zu empfehlen. Max Herbst, Chef der unabhängigen Finanzberatung FMH aus Frankfurt, erläutert: „Große europäische Banken zahlen für fünfjährige Sparbriefe bis 4,25 Prozent Zinsen im Jahr.“ Dieser Zinssatz übersteigt in jedem Fall die Inflationsrate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/07/inflation-mehr-zinsen-mit-sparbriefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren sparen durch Depotwechsel</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/06/gebuhren-sparen-durch-depotwechsel/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/06/gebuhren-sparen-durch-depotwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Immer ist es empfehlenswert, sich bei einem Bankwechsel nicht nur von der in Aussicht gestellten Rendite beeinflussen zu lassen, sondern auch die Höhe der Depotkosten mit in die Überlegungen einfließen zu lassen. Die Aktion &#8220;Finanzwissen für alle&#8221; der Fondsgesellschaften informiert, dass sich ein Gewinn durchaus steigern lässt, wenn beispielsweise schon allein die Kosten für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/06/gebuhren-sparen-durch-depotwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discounterzertifikate locken mit attraktiven Renditen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/06/discounterzertifikate-locken-mit-attraktiven-renditen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/06/discounterzertifikate-locken-mit-attraktiven-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Geldanleger können sich seit geraumer Zeit über keine großen Renditen freuen, da die Kurse in den Keller gerutscht sind. Hinzu kommt noch, dass die Deutschen ungern Risiken eingehen, dies insbesondere im Hinblick auf die erheblichen finanziellen Probleme mit Griechenland. Anleihen erfreuen sich ebenfalls keiner großen Beliebtheit mehr, da auch hier nur geringfügige Renditen zu erzielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/06/discounterzertifikate-locken-mit-attraktiven-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Goldankauf größere Mengen wählen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/06/bei-goldankauf-grosere-mengen-wahlen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/06/bei-goldankauf-grosere-mengen-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Ein großer Teil von Anlegern nutzt momentan das Vermögen, um es in Gold zu investieren. Dies gerade im Hinblick auf die ansteigende Inflation und der Krise des Euro. Es wird allerdings hierbei vom Bundesverband deutscher Banken aus Berlin geraten, bei Gold keine kleinen Stückelungen zu kaufen. Bei kleinen Goldmünzen und –barren müssen Käufer mit relativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/06/bei-goldankauf-grosere-mengen-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderbedingungen für Tagesgeldkonto beachten</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/06/sonderbedingungen-fur-tagesgeldkonto-beachten/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/06/sonderbedingungen-fur-tagesgeldkonto-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der ansteigenden Zinsen für Tagesgeld können sich derzeit viele Anleger freuen. Wird allerdings von einem Sparbuch zu einem Tagesgeldkonto gewechselt, ist es wichtig, die Sonderbedingungen zu beachten. Max Herbst, Chef der unabhängigen Finanzberatung FMH aus Frankfurt unterstreicht, dass sich ein solcher Wechsel lohnt. Er sagt dazu: „Allerdings sollte ich mich fragen: Was steckt hinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/06/sonderbedingungen-fur-tagesgeldkonto-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld: Zinsen steigen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2011/05/tagesgeld-zinsen-steigen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2011/05/tagesgeld-zinsen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Max Herbst, Chef der unabhängigen Finanzberatung FMH aus Frankfurt, informiert, dass die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank inzwischen auch den Sparern zugute kommt. „Die Banken erhöhen nach und nach die Zinsen für ihre Tagesgeldkonten.“ Im April waren die Leitzinsen auf 1,25 Prozent (von 1,00 Prozent) erhöht worden. Herbst überlässt es den Sparern, ob sie einfach die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2011/05/tagesgeld-zinsen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

