<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten Vedix &#187; finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.vedix.de/tag/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedix.de</link>
	<description>Versicherung, Kredite, Steuern, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Riester-Verträge bei finanziellen Engpass Freistellen lassen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/07/riester-vertrag-freistellen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/07/riester-vertrag-freistellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Geraten Inhaber von Riester-Verträgen für eine Altersvorsorge in einen finanziellen Engpass, braucht der Vertrag keineswegs gekündigt werden. Eine gute Variante ist, diesen beitragsfrei zu stellen. Dabei bekommt man für das bereits angesparte Guthaben weiterhin Zinsen, allerdings fallen die staatlichen Zulagen dann meist weg. Hierauf verweist die Deutsche Rentenversicherung aus Berlin. Eine Kündigung hat auch zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/07/riester-vertrag-freistellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; Bürger durch dreiste Betrüger abgezockt</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/11/finanzkrise-burger-durch-dreiste-betruger-abgezockt/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/11/finanzkrise-burger-durch-dreiste-betruger-abgezockt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchertip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Bevorzugt ältere Menschen sind derzeit wieder die Zielgruppe von betrügerischen Aktivitäten über das Telefon. Verbraucherschützer warnen entsprechend davor. Die Angerufenen werden mit Aussagen wie: &#8220;Morgen gehen alle Banken pleite&#8230;&#8221; schockiert und man versucht, ihnen Finanzprodukte zu verkaufen. Das Geschäft mit der Angst ist offenbar laut Information des Opferverbandes Weißer Ring zur Zeit die populärste Form, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/11/finanzkrise-burger-durch-dreiste-betruger-abgezockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parex-Krise &#8211; Sparer bangen um Geldanlage</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/11/parex-krise-sparer-bangen-um-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/11/parex-krise-sparer-bangen-um-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Annähernd 7.000 Kunden hat die Parex Bank in Deutschland, von denen nun viele in Sorge um ihre Geldanlage sind, da der lettische Staat das Geldinstitut übernommen hat. Von Ivars Godmanis, Ministerpräsident Lettland, wurde dieser Schritt als nötig bezeichnet, um eine Insolvenz der Parex Bank zu verhindern. Von der Chefin der deutschen Zeigstellen wurde versichert, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/11/parex-krise-sparer-bangen-um-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsencrash &#8211; Lebensversicherungen durchstehen die Krise</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/11/borsencrash-lebensversicherungen-durchstehen-die-krise/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/11/borsencrash-lebensversicherungen-durchstehen-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der Finanzkrise haben viele Angst um ihre Altersvorsorge. Deshalb wurde dieser Sachverhalt von der Agentur Morgen &#038; Morgen überprüft. Deutschlandweit erfreuen sich Lebensversicherungen nach wie vor großer Beliebtheit. Durchschnittlich hat sogar der einzelne Bundesbürger mehrere Policen. Insgesamt gibt es derzeit 94 Millionen bestehende Verträge. Die Agentur Morgen &#038; Morgen überprüfte 77 Versicherungen, wovon 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/11/borsencrash-lebensversicherungen-durchstehen-die-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheken &#8211; Baudarlehen zum Schnäppchen Zins</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/11/hypotheken-baudarlehen-zum-schnappchen-zins/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/11/hypotheken-baudarlehen-zum-schnappchen-zins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der Finanzkrise gibt es aber auch welche, die davon profitieren. Hierbei handelt es sich u. a. um private Bauherren. Auf Grund der aktuellen Lage scheuen viele eine Kreditaufnahme. Deshalb verzeichnen Banken einen deutlichen Zurückgang von der Inanspruchnahme von Baudarlehen. Derzeit werden diese nur noch mit etwa 4,5 Prozent effektivem Jahreszins angeboten. Besonders günstig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/11/hypotheken-baudarlehen-zum-schnappchen-zins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Hohe Tagesgeld-Zinsen noch schnell sichern</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/10/geldanlage-hohe-tagesgeld-zinsen-noch-schnell-sichern/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/10/geldanlage-hohe-tagesgeld-zinsen-noch-schnell-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit liefern sich viele Banken in Sachen Zinsangebote einen Wettkampf um neue Kunden. Denen wird geraten, schnell ihr Geld anzulegen, denn die Notenbanken in Europa und den USA könnten bald ihre Zinsen senken. Damit werden sich auch die Angebote der hiesigen Banken wieder entsprechend verschlechtern. Angesichts der Finanzkrise sind viele Anleger verunsichert und möchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/10/geldanlage-hohe-tagesgeld-zinsen-noch-schnell-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: Geld von ING-Diba-Kunden ist sicher</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/10/finanzkrise-geld-von-ing-diba-kunden-ist-sicher/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/10/finanzkrise-geld-von-ing-diba-kunden-ist-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise &#8211; Angesichts der Tatsache, dass mit als erste Bank der Mutterkonzern von der Diba eine staatliche Finanzhilfe in Höhe von zehn Milliarden Euro angenommen hat, fragen sich besorgt viele der insgesamt 6,5 Millionen Diba-Kunden, wie sicher ihr Geld bei dieser Bank wohl derzeit noch ist. Ihr Geld ist sicher. Schon allein deshalb, weil auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/10/finanzkrise-geld-von-ing-diba-kunden-ist-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsorge in Zeiten der Finanzkrise &#8211; Rente vom Arbeitgeber ist sicher</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/10/vorsorge-in-zeiten-der-finanzkrise-rente-vom-arbeitgeber-ist-sicher/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/10/vorsorge-in-zeiten-der-finanzkrise-rente-vom-arbeitgeber-ist-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrente]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[WELT Online hat hinsichtlich verschiedener Produkte für die Altersvorsorge diese auf ihre Sicherheit untersucht. Als Altersvorsorge eine Betriebsrente zu wählen ist eine gute Möglichkeit, die auch noch steuerlich vergünstigt wird. Dies vor allem, weil neben der Steuerersparnis auch Sozialabgaben gespart werden. Ab 2009 sind Einzahlungen bis 2.544,- EUR sozial- und steuerfrei. Klaus Stiefermann, Geschäftsführer Arbeitsgemeinschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/10/vorsorge-in-zeiten-der-finanzkrise-rente-vom-arbeitgeber-ist-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

