<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten Vedix &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.vedix.de/tag/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedix.de</link>
	<description>Versicherung, Kredite, Steuern, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bundesschatzbriefe für die Altersvorsorge Konditionen und Zinsen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/03/bundesschatzbriefe-fur-die-altersvorsorge-mit-attraktiven-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/03/bundesschatzbriefe-fur-die-altersvorsorge-mit-attraktiven-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Von der Initiative Altersvorsorge macht Schule aus Berlin wird informiert, dass auch für die Altersvorsorge Bundesschatzbriefe mit attraktiven Zinsen und Konditionen eine gute Alternative sind. So kann ein Fondssparen oder Tagesgeld Konto gut ergänzt werden. Bundesschatzbriefe genießen eine große Sicherheit, denn sie haben einen festen Zinssatz, welcher stufenweise steigt. Bundesschatzbriefe sind in zwei unterschiedlichen Formen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/03/bundesschatzbriefe-fur-die-altersvorsorge-mit-attraktiven-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Anlagen bringen gut drei Prozent</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/03/anlagen-drei-prozent/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/03/anlagen-drei-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Wie Focus.de berichtet, liegen die Zinsen für Tagesgeld immer noch weit hinter denen vom Festgeld. Focus hat die besten Angebote für Festgeld zusammengetragen und dabei festgestellt, dass die DAB-Bank nach wie vor das beste Zinsangebot hat. Haken ist, dass diese lukrativen Angebote nur neuen Kunden zugute kommen und nicht unbegrenzt gelten. Dies berichtet von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/03/anlagen-drei-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geldanlage 2010: Überschattet vom Zeitgeist</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/01/die-geldanlage-2010/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/01/die-geldanlage-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise bringt zur Verzweiflung – nicht nur den allgemeinen Verbraucher, den Schuldnerberater, sondern auch, im Besonderen: den Anleger. Tagesgeld und Festgeld sind mit geringeren Zinsen dotiert, Wertpapiere teilweise so hoch angesiedelt, dass man misstrauisch zu werden vermag und auf den nächsten Absturz wartet. Aber wie, wenn nicht so, kann man gewinnen? Eigentlich sah es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/01/die-geldanlage-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadenersatz nach Falschberatung &#8211; Verjährungsfrist von drei Jahren beachten</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/01/dreijahrige-frist-schadenersatz-falschberatung/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/01/dreijahrige-frist-schadenersatz-falschberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Anleger, die nicht richtig beraten worden sind, müssen auf die Verjährungsfrist von drei Jahren achten, denn nur in diesem Zeitraum können sie Ansprüche auf Schadenersatz bei ihrer Bank anmelden. Dieser Hinweis kommt von der Verbraucherzentrale Hamburg. Seit Beginn 2007 waren Bankkunden mehrfach Geldanlagen in Zertifikaten angeraten worden. Wenn dabei aber der Bankkunde nicht umfassend über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/01/dreijahrige-frist-schadenersatz-falschberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren senken Gewinne mit Gold</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/12/gebuhren-gewinne-mit-gold/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/12/gebuhren-gewinne-mit-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Für den Erwerb von Goldmünzen und –barren müssen Käufer meist einen hohen Aufschlag bezahlen. Mitunter werden hierfür zehn Prozent fällig. Dies berichtet die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf. Weiterhin kommen Gebühren für eine Aufbewahrung in Tresoren der Bank hinzu. Die Schließfächer müssen versichert sein, dies verursacht wiederum Kosten. Hinsichtlich der ansteigenden Preise für Gold wird dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/12/gebuhren-gewinne-mit-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagebetrüger: Vorsicht vor utopischen Renditen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/09/anlagebetruger-vorsicht-vor-utopischen-renditen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/09/anlagebetruger-vorsicht-vor-utopischen-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Vom Bundesverband der deutschen Banken aus Berlin wird darauf aufmerksam gemacht, dass Anlagebetrüger durchaus erkennbar sind. Dies vor allem daran, dass sie mögliche Anleger vorwiegend über das Telefon kontaktieren und utopische Renditen versprechen. Spätestens dann sollten die Angerufenen misstrauisch werden, denn Renditen von über vier Prozent sind unwahrscheinlich. Auch ist besondere Aufmerksamkeit geboten, wenn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/09/anlagebetruger-vorsicht-vor-utopischen-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit: Weniger Riester-Beitrag möglich</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/08/kurzarbeit-weniger-riester-beitrag-moglich/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/08/kurzarbeit-weniger-riester-beitrag-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Abgeschlossene Verträge für die private bzw. betriebliche Altersvorsorge können bei finanziellen Engpässen, wie z. B. durch Kurzarbeit, mit ihren monatlichen Beiträgen entsprechend angepasst werden. Es ist sowohl die Vereinbarung eines geringeren Beitrags möglich, aber auch eine komplette Aussetzung. Hierauf verweist die Initiative Altersvorsorge macht Schule aus Berlin, die von der Deutschen Rentenversicherung und der Bundesregierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/08/kurzarbeit-weniger-riester-beitrag-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH-Urteil &#8211; Bankberater muss auf Risiken hinweisen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/07/urteil-geldanlage-banken/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/07/urteil-geldanlage-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Juli hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) klar für die Anleger positioniert. Nach dem neuen Urteil ist ein Berater einer Bank verpflichtet, diesen auf etwaige Risiken hinzuweisen, wenn der Kunde eine risikofreie Geldanlage wünscht. Dies insbesondere dann, wenn das Geldinstitut Spareinlagen bis lediglich 20.000,- EUR absichert (vom Gesetzgeber vorgeschriebener Mindestsatz). Nach dem Urteil ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/07/urteil-geldanlage-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Juli höherer Schutz bei Geldanlage</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/06/hoherer-schutz-bei-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/06/hoherer-schutz-bei-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Sparer genießen bei deutschen Geldinstituten einen Schutz ihrer Geldanlagen für einen Betrag bis 20.000,- EUR von höchstens 90 Prozent. Wer höhere Summen anlegen möchte, sollte unbedingt bei der jeweiligen Bank die dort gewährleisteten Sicherheiten erfragen. Max Herbst, unabhängige Finanzberatung FMH aus Frankfurt, erklärt, dass dies ab 1. Juli 2009 vereinfacht wird. Denn laut Gesetzgebung wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/06/hoherer-schutz-bei-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative: Indexfonds – Vorteile und Nachteile</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/05/indexfonds-vorteile-nachteile/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/05/indexfonds-vorteile-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Indexfonds, auch als Exchange Traded Fund (kurz ETF) bezeichnet, sind eine gute Alternative zu klassischen Investmentfonds. Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Anlageklasse um Aktienfonds, die jedoch nicht aktiv gemanagt werden, sondern passiv einen zugrunde liegenden Index nachbilden. Die klassischen, „echten“ Indexfonds bilden dabei den Index nahezu 1:1 ab. Daneben gibt es aber auch indexnahe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/05/indexfonds-vorteile-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

