<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten Vedix &#187; Reisen</title>
	<atom:link href="http://www.vedix.de/tag/reisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedix.de</link>
	<description>Versicherung, Kredite, Steuern, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reiseverkehr: Geld zurück wegen Unwetter &#8220;Daisy&#8221;</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/01/geld-zuruck-unwetter/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/01/geld-zuruck-unwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Durch das schwere Unwetter vorwiegend im Norden Deutschlands am Wochenende sind allein am Flughafen Frankfurt über 300 Flüge ausgefallen und verschiedene Bahnstrecken mussten gesperrt werden. Einschränkungen im Reiseverkehr der Bahn gab es auch noch am 11. Januar. Auch wurden wiederum einige Flüge gestrichen. Unter bestimmten Voraussetzungen können Reisende eine teilweise Kostenerstattung verlangen. Bahnreisende: Jeder Reisende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/01/geld-zuruck-unwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Pfund sinkt – London wird zum Shoppingziel</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/01/pfund-sinkt-london-schnappchen-paradies/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/01/pfund-sinkt-london-schnappchen-paradies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchertip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit ist ein stetiger Wertverlust des britischen Pfunds zu beobachten. Ende des letzten Jahres verlor die Währung gegenüber dem Euro sogar 20 Prozent. Dadurch ist England als Shoppingziel sehr attraktiv geworden. Rechnet man die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen in den Euro um, sind sie nun wesentlich günstiger für die Euro-Länder geworden. Experten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/01/pfund-sinkt-london-schnappchen-paradies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer-Urlaub: Neckermann macht’s möglich – aber auch teurer</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/01/sommer-urlaub-neckermann-macht%e2%80%99s-moglich-%e2%80%93-aber-auch-teurer/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/01/sommer-urlaub-neckermann-macht%e2%80%99s-moglich-%e2%80%93-aber-auch-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ab diesem Jahr werden auch Reiselustige bei ausgesuchten Zielorten tiefer in die Tasche greifen müssen. Dies zumindest, wenn sie mit Neckermann Reisen unterwegs sein wollen. Neckermann hat für die Preiserhöhungen den Anstieg der Kosten für Benzin und für Energie und Lebensmittel in den jeweiligen Hotels angegeben. Dies betrifft aber längst nicht alle Reisegebiete. Mitunter ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/01/sommer-urlaub-neckermann-macht%e2%80%99s-moglich-%e2%80%93-aber-auch-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigflieger tricksen bei Ticketpreisen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2008/12/billigflieger-tricksen-bei-ticketpreisen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2008/12/billigflieger-tricksen-bei-ticketpreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Eine neu erlassene EU-Verordnung schreibt den Fluggesellschaften vor, dass diese vor einer etwaigen Buchung eines Fluges die Gesamtkosten, einschließlich der Steuern und sonstigen Abgaben, lückenlos aufführen müssen. Damit will man Transparenz für den Kunden schaffen. Allerdings nehmen es nicht alle Unternehmen mit dieser Verordnung so genau. Ryanair sei hier als Beispiel genannt, die weiterhin mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2008/12/billigflieger-tricksen-bei-ticketpreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

