<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten Vedix &#187; zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.vedix.de/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedix.de</link>
	<description>Versicherung, Kredite, Steuern, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Banken senken Dispo-Zinsen nicht</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/06/banken-dispo-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/06/banken-dispo-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Sparer erhalten nach wie vor nur geringe Zinsen von ihren Sparkassen und Banken. Allerdings werden die für Europa gültigen Vorgaben von der Zentralbank oftmals bei Dispositionskrediten nicht an die Kunden weitergereicht. Hierüber wird von der Verbraucherzentrale Bremen informiert. Um gute vier Prozent fiel seit Ende 2008 beispielsweise der 3-Monats-Euribor-Zinssatz. Für Überziehungszinsen verringerte sich der Prozentsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/06/banken-dispo-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baugeld so günstig wie noch nie</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/06/baugeld-gunstig/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/06/baugeld-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Max Herbst, Chef der unabhängigen Finanzberatung FMH aus Frankfurt, sagt, dass deutschlandweit Baugeld noch nie günstiger war: „Ob für die Zinsbindung über 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre &#8211; egal wo, wir sind jetzt unter dem historischen Zinstief angelangt.“ Noch im September 2005 hatte es einen über einen Zeitraum von 15 Jahren gemessenen Tiefstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/06/baugeld-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer noch Kunden ohne Steuerbeleg ihrer Bank</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/06/ohne-steuerbeleg-ihrer-bank/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/06/ohne-steuerbeleg-ihrer-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Nach wie vor haben Hunderte von Bankkunden nicht ihre Steuerbelege erhalten, die für die Einkommenssteuererklärung zwingend notwendig sind. Hierfür war die Frist am 31. Mai 2010 abgelaufen. Die Banken mussten durch die Einführung der Abgeltungssteuer ihre Computersysteme umstellen. Dies führte u. a. zu den Verzögerungen. Die Sprecherin der Commerzbank sprach von „komplexen Sonderfällen“, welche noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/06/ohne-steuerbeleg-ihrer-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Anlagen bringen gut drei Prozent</title>
		<link>http://www.vedix.de/2010/03/anlagen-drei-prozent/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2010/03/anlagen-drei-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Wie Focus.de berichtet, liegen die Zinsen für Tagesgeld immer noch weit hinter denen vom Festgeld. Focus hat die besten Angebote für Festgeld zusammengetragen und dabei festgestellt, dass die DAB-Bank nach wie vor das beste Zinsangebot hat. Haken ist, dass diese lukrativen Angebote nur neuen Kunden zugute kommen und nicht unbegrenzt gelten. Dies berichtet von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2010/03/anlagen-drei-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichprobe zeigt teure Dispo-Kredite auf</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/11/teure-dispo-kredite/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/11/teure-dispo-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Leitzins seit geraumer Zeit stark gesunken ist, verlangen trotzdem eine große Anzahl von Sparkassen und Banken nach wie vor hohe Zinssätze für Überziehungskredite. Von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf wurden durch stichprobenartige Untersuchungen bei insgesamt 15 verschiedenen Geldinstituten Zinssätze für Überziehungskredite von 7,9 bis zu 16,99 Prozent ermittelt. Allein zehn von diesen Geldinstituten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/11/teure-dispo-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto mit niedrigem Dispo</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/09/girokonto-dispo/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/09/girokonto-dispo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken verlangen immer noch hohe Zinsen für einen Dispo-Kredit. Aber einige Ausnahmen gibt es dennoch von Banken, die den gesenkten Leitzins ordnungsgemäß auch ihren Kunden zugute kommen lassen. Hierauf mach die unabhängige Finanzberatung FMH aus Frankfurt aufmerksam. Es wird von einer Bank berichtet, die vor kurzem ihren Zinssatz auf 6,0 Prozent von ursprünglich 8,75 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/09/girokonto-dispo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratenkredit nur für notwendige Anschaffungen abschließen</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/08/ratenkredit-abschliesen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/08/ratenkredit-abschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Senkung des Leitzinses haben sich auch die Zinssätze für Ratenkredite verändert und sind erschwinglich geworden. So beträgt der durchschnittliche Zinssatz für ein Darlehen mit einer Laufzeit über 36 Monate etwa 7,83 Prozent. Gemäß Information von der unabhängigen Finanzberatung FMH aus Frankfurt werden sich diese aber noch weiter nach unten bewegen. Noch im Juni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/08/ratenkredit-abschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mickrige Guthabenzinsen &#8211; Soll Zinsen sinken geringer</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/07/guthabenzinsen-soll-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/07/guthabenzinsen-soll-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Stetig bekommen Anleger für ihre Geld weniger Zinsen, allerdings ist dies nicht unbedingt genauso deutlich bei Girokonten hinsichtlich Überziehungszinsen zu beobachten. Die hat jetzt die unabhängige Finanzberatung FMH aus Frankfurt ermittelt. Für Tagesgeld gibt es demnach durchschnittlich 1,51 Prozent Zinsen, für Festgeld mit einer dreimonatigen Laufzeit erhält der Sparer etwa 1,22 Prozent. Noch vor einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/07/guthabenzinsen-soll-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallende Zinsen &#8211; keine &#8220;rosigen&#8221; Zeiten für Anleger</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/05/fallende-zinsen-keine-rosigen-zeiten-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/05/fallende-zinsen-keine-rosigen-zeiten-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Untersuchung von FMH, der unabhängigen Finanzberatung aus Frankfurt, erhalten Anleger immer weniger Zinsen. Seit der letzten Leitzinssenkung haben eine ganze Reihe von Geldinstituten ihre Zinsen nochmals gesenkt. So erhalten Kunden für Festgeld mit einer dreimonatigen Bindung nur noch etwa 1,75 Prozent Zinsen. Bei einer Anlagedauer von zwölf Monaten sind gerade 2,14 Prozent möglich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/05/fallende-zinsen-keine-rosigen-zeiten-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen fallen &#8211; Jetzt durch Festgeld-Anlage sichern</title>
		<link>http://www.vedix.de/2009/04/zinsen-festgeld-sichern/</link>
		<comments>http://www.vedix.de/2009/04/zinsen-festgeld-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedix.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Anleger jetzt die Chance nutzen und Festgeld mit einer Laufzeit von einem Jahr anlegen, sind noch recht attraktive Zinsen möglich. Aber man sollte sich hier schnell entscheiden, da die Zinshöhe in der nächsten Zeit nach unten gehen wird. Grund dafür ist die wiederholte Senkung des Leitzinssatzes, den die Europäische Zentralbank (EZB) kürzlich vorgenommen hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedix.de/2009/04/zinsen-festgeld-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

